Beschreibung - Description

Deutsch. Français. English.

Finaroute est un programme vous permettant de calculer le trajet routier reliant deux localités données situées en Suisse. Vous pouvez lui demander de vous afficher le trajet le plus rapide ou le plus court reliant les deux lieux que vous lui avez transmis.

Bedienung - Utilisation - How to use it

Veuillez entrer les noms des deux localités qui sont les points de départ et d'arrivée de votre trajet. Vous pouvez aussi choisir si votre trajet doit être le plus rapide ou le plus court. Il est aussi possible de choisir d'utiliser les autoroutes ou non.

Donnez les points de départ et d'arrivée svp

Départ Arrivée

Rapide. Court. Autoroutes comprises. Avec carte.

nil

Séquence des localités pour le trajet rapide

Les lieux dont les noms commencent par "*" sont des entrées d'autoroute (p.ex. *Villeneuve)
 
 Lieu                  temps km  altitude  Lieu                  temps km  altitude
Grabs SG                  0:00   0.0  476 *Lenzburg                 1:36 160.9  418 
Werdenberg SG             0:03   2.6  447 *Aarau-Ost                1:39 165.9  400 
Buchs SG                  0:04   3.4  451 *Aarau-West               1:44 176.2  431 
*Buchs                    0:06   5.4  460 *Oftringen                1:49 187.1  417 
*Sevelen                  0:08   9.9  467 *Oftringen                1:50 188.0  414 
*Trübbach                 0:12  17.1  479 *Rothrist                 1:51 190.3  399 
*Sargans                  0:16  25.1  482 *Oensingen                1:59 205.1  461 
*Flums                    0:21  34.7  445 *Niederbipp               2:00 208.3  461 
*Walenstadt               0:24  38.5  435 *Wangen                   2:03 213.5  425 
*Tiefenwinkel             0:30  49.8  446 *Kriegstetten             2:08 223.9  461 
*Weesen                   0:38  58.1  425 *Kirchberg                2:14 236.1  514 
*Niederurnen              0:39  60.2  425 *Schönbühl                2:19 247.1  541 
*Bilten                   0:41  64.6  420 *Bern-Neufeld             2:25 256.5  575 
*Reichenburg              0:44  70.7  410 *Bern-Forsthaus           2:26 258.2  547 
*Lachen                   0:50  81.2  430 *Bern-Bümpliz/Köniz       2:28 260.3  566 
*Pfäffikon                0:53  87.1  430 *Niederwangen             2:29 263.0  560 
*Schindellegi             0:55  90.5  489 *Flamatt                  2:33 270.6  538 
*Wollerau                 0:57  94.0  535 *Düdingen                 2:39 282.7  588 
*Richterswil              0:59  97.2  573 *Fribourg-Nord            2:42 287.9  590 
*Wädenswil                1:01 102.6  561 *Fribourg-Sud             2:44 291.4  677 
*Horgen                   1:03 104.8  570 *Matran                   2:46 295.7  611 
*Thalwil                  1:08 113.7  507 *Rossens                  2:49 303.0  702 
*Zürich-Wollishofen       1:10 117.6  469 *Bulle                    2:55 315.0  746 
*Zürich-Süd               1:12 119.6  425 *Vaulruz                  2:59 321.5  846 
*Zürich-West              1:16 124.7  542 *Châtel-St-Denis          3:06 335.4  825 
*Birmensdorf              1:18 127.3  480 *Vevey                    3:10 343.1  504 
*Uitikon                  1:19 129.1  470 *Vevey                    3:10 343.9  510 
*Urdorf                   1:21 133.1  402 *Montreux                 3:12 347.1  486 
*Dietikon                 1:25 138.6  388 *Villeneuve               3:17 357.9  378 
*Wettingen                1:27 144.1  399 *Aigle                    3:21 365.4  391 
*Neuenhof                 1:28 145.9  389 Yvorne VD                 3:22 367.3  405 
*Baden                    1:31 149.8  432 Aigle VD                  3:24 368.9  417 
*Mägenwil                 1:34 157.0  422 

  Distance(km)  :     368.9
  Temps(Min.)   :     204.1
  Vitesse(km/h) :     108.5 
  

Séquence des localités pour le trajet court

Les lieux dont les noms commencent par "*" sont des entrées d'autoroute (p.ex. *Villeneuve)
 
 Lieu                  temps km  altitude  Lieu                  temps km  altitude
Grabs SG                  0:00   0.0  476 Schachen LU               2:46 144.1  530 
Gams SG                   0:04   3.3  478 Entlebuch LU              2:53 151.9  725 
Wildhaus SG               0:11  13.0 1090 Hasle LU                  2:55 153.9  710 
Unterwasser SG            0:14  16.2  920 Schüpfheim LU             2:58 158.4  717 
Alt St. Johann SG         0:15  18.6  890 Oberberg LU               2:59 158.8  723 
Starkenbach SG            0:18  21.7  838 Feldmoos LU               3:03 165.0  806 
Stein (Toggenburg) SG     0:21  24.4  838 Escholzmatt LU            3:05 167.5  858 
Nesslau SG                0:25  28.7  760 Wiggen LU                 3:08 170.9  788 
Neu St. Johann SG         0:27  29.5  755 Schärlig LU               3:12 175.7  850 
Krummenau SG              0:29  32.5  720 Marbach LU                3:14 177.1  884 
Ulisbach SG               0:36  40.4  622 Schangnau BE              3:18 181.2  930 
Ricken SG                 0:46  49.4  780 Süderen BE                3:31 193.9  907 
St. Gallenkappel SG       0:54  56.5  593 Schwarzenegg BE           3:31 194.5  905 
Neuhaus SG                0:57  58.8  502 Unterlangenegg BE         3:39 202.4  828 
Eschenbach SG             0:59  60.9  479 Steffisburg BE            3:45 207.8  586 
Wagen SG                  1:01  64.0  484 Thun BE                   3:48 211.0  560 
*Jona                     1:03  66.0  425 Gwatt (Thun) BE           3:50 212.7  559 
Jona SG                   1:07  68.5  420 Latterbach BE             4:04 228.6  707 
Rapperswil SG             1:08  70.1  410 Erlenbach im Simmental BE  4:05 229.7  732 
Pfäffikon SZ              1:15  75.2  415 Ringoldingen BE           4:06 231.1  732 
*Schindellegi             1:16  76.9  489 Därstetten BE             4:08 233.5  757 
*Wollerau                 1:18  80.4  535 Weissenburg BE            4:10 235.5  761 
Samstagern ZH             1:23  83.9  632 Pfaffenried BE            4:14 241.2  802 
Schönenberg ZH            1:26  86.6  714 Boltigen BE               4:17 244.5  823 
Spitzen ZH                1:32  90.2  693 Reidenbach BE             4:18 246.3  840 
Hirzel ZH                 1:33  91.0  672 Weissenbach BE            4:19 248.1  893 
Sihlbrugg ZH              1:39  95.1  535 Garstatt BE               4:21 250.6  893 
*Sihlbrugg                1:41  96.9  518 Zweisimmen BE             4:26 255.2  947 
Baar ZG                   1:46 100.7  443 Oeschseite BE             4:27 256.6  980 
Blickensdorf ZG           1:48 102.0  441 Reichenstein BE           4:30 260.7 1129 
Steinhausen ZG            1:52 104.7  427 Saanenmöser BE            4:32 263.6 1279 
*Zug                      1:54 106.2  420 Schönried BE              4:33 265.4 1230 
Cham ZG                   1:57 108.2  421 Saanen BE                 4:37 270.4 1020 
Holzhäusern b. Rotkreuz BE  2:02 111.9  443 Gstaad BE                 4:40 273.3 1050 
*Rotkreuz                 2:02 112.5  431 Grund b. Gstaad BE        4:43 276.0 1115 
Rotkreuz ZG               2:05 114.4  429 Feutersoey BE             4:46 279.3 1115 
Honau LU                  2:06 115.7  437 Gsteig b. Gstaad BE       4:52 284.7 1180 
Gisikon LU                2:09 118.0  418 Reusch BE                 4:57 290.0 1397 
Root LU                   2:11 119.2  423 Pillon                    5:00 293.3 1546 
Dierikon LU               2:15 122.7  419 Les Diablerets VD         5:04 297.2 1190 
Ebikon LU                 2:17 124.6  423 Le Sépey VD               5:13 307.0  974 
Blatten (Malters) LU      2:37 137.8  473 Aigle VD                  5:21 317.4  417 
Malters LU                2:41 140.8  497 

  Distance(km)  :     317.4
  Temps(Min.)   :     321.6
  Vitesse(km/h) :      59.2 
  

Version: 5.0.0
E-Mail:
Première version: 15 Septembre 1995 22:13. Dernières modifications: 21 Janvier 2023 16:30
Dernière mise à jour des données routières: Janvier 2006.
Mise à jour partielle des données routières: Janvier 2017.

Remerciements à Finajour pour l'idée et les données.
Remerciements à Georg Lorenz pour l'hébergement.
Retour à la Page Titre de Jean-Louis Regez
© 1994-2017 Finajour, © 1995-2021 Jean-Louis Regez.